Table 1: Amino acid composition of the 5 major mammalian collagens and gelatin
Amino Acid | Animal Gelatin | Human Collagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ox-hide | Commercial bone | Pig skin | Ox-bone | Shark-skin | Lung-fish skin | Bone | Tendon | |
Glycine | 27.5 | 27.2 | 26.4 | 25.3 | 26.5 | 24 | 25.8 | 25.4 |
Leucine | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 3.6 |
Proline | 16.4 | 15.5 | 16.2 | 14.7 | 13.9 | 15.8 | 15.3 | 15.2 |
Hydro-xyproline | 14.1 | 13.3 | 13.5 | 14.1 | 10.9 | 10.8 | 14.1 | 12.6 |
Hydro-xylysine | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.5 |
Amounts given in grams per 100 grams of dry ash-free Protein. Adapted from.28